北京市休闲农业星级园区(企业)评分表(2015年试行版)
园区(企业)名称: 所在区县:
检 查 项 目 | 最高得分 | 自评得分 | 验收得分 |
一、带动“三农”发展及生产经营状况 | 400 |
|
|
(一)有鲜明的农业特色 | 100 |
|
|
1. 主要依托当地农、林、牧、副、渔等农业资源发展休闲农业或乡村旅游项目。 农业资源与农业景观利用效果一般。(10分以下) 农业资源与农业景观利用效果较好。(11-20分) 农业资源与农业景观利用效果突出。(21-30分) | 30 |
|
|
2.推动当地农业产业化发展,促进农业产业结构调整。 农业主导产业带动力一般,形成相关产业。(10分以下) 农业主导产业带动力较强,形成产业链条。(11-20分) 农业主导产业带动力突出,产业形成规模。(21-30分) | 30 |
|
|
3.园区形成自己独特的农产品,品种较多,且在周围农村推广种植;农产品自给率高;重视运用新品种和推广新技术;有通过三品一标(无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志)的农产品。 有国家级名牌农产品(20分) 有省部级名牌农产品(10分) | 40 |
|
|
(二)促进当地新农村建设 | 100 |
|
|
1.推动当地新农村(村容与环境)建设。 当地村庄与园区周围环境改善一般。 (20分以下) 当地村庄与园区周围环境改善明显。 (21-40分) 当地村庄与园区周围环境建设效果突出。(41-60分) | 60 |
|
|
2.带动农村餐饮、住宿等第三产业发展情况。 发展效果一般。 (15分以下) 发展效果明显。 (16-30分) 发展效果突出。 (31-40分) | 40 |
|
|
(三)带动当地农民就业增收 | 100 |
|
|
1. 提供就业岗位较多,有效吸纳农民就业,无拖欠职工工资现象: 直接吸纳劳动就业人数1-19人,农民占从业人员的50%以上。 (0-20分) 直接吸纳劳动就业人数20-39人,农民占从业人员的50%以上。(21-30分) 直接吸纳劳动就业人数40-59人,农民占从业人员的50%以上。(31-40分) 直接吸纳劳动就业人数60人以上,农民占从业人员的50%以上。(41-50分) | 50 |
|
|
2.依托园区休闲农业发展,促进当地农民增收。 促进农民增收效果比较明显。(10分以下) 促进农民增收效果明显。 (11-20分) 促进农民增收效果突出。 (21-30分) | 30 |
|
|
3.与当地农民及农村社区有良好互动,随机调查, 当地农民满意度达到80%。(10分以下) 当地农民满意度达到85%。(11-15分) 当地农民满意度达到95%。(16-20分) | 20 |
|
|
(四)产出率 | 50 |
|
|
亩收益(经营收入÷园区面积) 5000元以下 (5分) 5001-10000元 (10分) 10001-20000元 (25分) 20000元以上 (50分) | 50 |
|
|
(五)所获荣誉 | 30 |
|
|
2.过去三年内园区荣获的荣誉: 荣获市级荣誉和称号。 (每项5分) 获得国家级荣誉和称号。(每项10分) | 30 |
|
|
(六)发展后劲评估 | 20 |
|
|
1.园区后续可开发利用的“三农”资源和农业体验项目多,可持续发展态势良好,已经编制具有指导性、前瞻性和可操作性的中长期发展规划。 | 10 |
|
|
2.园区有可依托的其它涉农经济实体,且经营状况良好。 | 10 |
|
|
二、硬件设施 | 200 |
|
|
(一)游览设施条件 | 50 |
|
|
1. 游客服务中心 有游客服务中心(5分) 有功能完善的游客服务中心(位置合理,规模适度,设施齐全,功能完整,有专业咨询服务人员)(10分) | 10 |
|
|
2. 标识牌和景物介绍牌 有标识牌(包括警示牌、指示牌)和景物介绍牌(5分) 标识牌做到中文对照(8分) 标识牌做到特色突出艺术感和文化气息浓厚,与景观环境协调,能烘托总体环境。(10分) | 10 |
|
|
3. 有农业科技教育展示场所,配有必要的设备。 | 10 |
|
|
4. 有游客公共休息设施且布局合理,数量充足,富有特色。 | 5 |
|
|
5. 园区内农田、农舍或农作场景内辟有专门参观通道。 | 5 |
|
|
6. 有专用停车场、停车场容量能充分满足游客接待量要求,布局合理,设计科学 | 10 |
|
|
(二)餐饮设施条件 | 40 |
|
|
1.厨房 | 20 |
|
|
1)厨房布局合理,使用面积与接待能力相适应,紧邻餐厅,厨房墙面满铺瓷砖,地面铺有防滑地砖,有地槽,有吊顶。 | 4 |
|
|
2)厨房粗加工间、烹调间、面点间、冷菜间、洗碗间独立分隔,各操作间温度适宜,厨房有必要的冷藏、冷冻设施,冷菜间温度符合食品卫生标准,有食品库房和非食品库房。 | 4 |
|
|
3)厨房内有良好的通风排风排烟设施,有餐(饮)具洗涤池、清洗池、消毒池或消毒设施,蔬菜清洗池、肉类清洗池独立分设,有专门放置临时垃圾的设施,专门的餐厨垃圾处理设施。 | 4 |
|
|
4)厨房与餐厅之间,有起隔音、隔热和隔气味作用设施,有必要的消防设施,有消杀飞虫、爬虫的防范措施,有餐具。 | 4 |
|
|
5)有外购大宗辅料、粮油、副食品等佐证资料(进货单、产品质量检验报告等)。 | 4 |
|
|
2.餐厅 | 20 |
|
|
1)餐厅位置合理,地面已作硬化处理,防滑、易于清洗装潢美观大方,采光通风良好,整洁。 | 5 |
|
|
2) 餐厅桌椅、用具、餐具、酒具、茶具等配套。有菜单及饮品单。菜单及饮品单印制装祯精美或富有特色。 | 5 |
|
|
3)菜肴具有浓郁的农家风味和本地特色。 | 10 |
|
|
(三)住宿设施 | 30 |
|
|
1)能提供10间以上客房,或周边具备足够的住宿条件。 | 5 |
|
|
2)客房装修良好、具有浓郁的地方特色,门锁为暗锁、有防盗装置,有软垫床、桌、椅、床头柜等配套家具,有电视机和温控设备,卫生间全天供应冷热水,房间内有服务指南、价目表、宾客须知等。 | 10 |
|
|
3) 至少两种规格的电源插座,提供国际互联网接入服务。 | 5 |
|
|
4) 客房、卫生间每天全面整理一次,每客或应客人要求更换床单、被单及枕套。 | 10 |
|
|
(四)购物设施 | 20 |
|
|
1.购物场所与景观环境相协调,环境整洁,秩序良好,购物场所无围追兜售、强买强卖现象。 | 5 |
|
|
2.供游客采摘、加工和所出售的农副产品达到“三品一标”之一(无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志)。 | 5 |
|
|
3.对园区内商品从业人员有统一管理措施,园区内商品执行有关退换货规定。 | 5 |
|
|
4.园区内旅游商品地方特色突出。 | 5 |
|
|
(五)休闲设施 | 30 |
|
|
1)包括卡拉OK厅、棋牌室、健身房、桌球室、乒乓球室、游戏室、茶室、篮球场、羽毛球场、网球场、保龄球馆、门球场、游泳池等 | 10 |
|
|
2)园区有WIFI覆盖,信号良好 | 20 |
|
|
(六)公共厕所 | 10 |
|
|
1)布局合理,数量能满足需要。男女卫生间分开设置,标识醒目美观,建筑造型景观化,与周边环境和建筑相协调。 | 2 |
|
|
2) 设施齐全,配有手纸、手纸框、挂衣钩、洗手池(配备洗涤品)、烘手器、镜台。 | 2 |
|
|
3)厕所设专人打扫与服务,室内整洁,无异味;洁具洁净、无污垢、无堵塞。 | 2 |
|
|
4)有单独设置化粪池,防渗、防腐、密封,能有效处理粪便。 | 2 |
|
|
5)有符合循环经济的粪便处理设施。 | 2 |
|
|
(七)环保设施 | 20 |
|
|
践行循环经济理念,有垃圾、污水的生态循环处理设施,对周边环境友好 | 15 |
|
|
园区内垃圾箱布局合理,标识明显,与环境相协调,有专人清理 | 5 |
|
|
三、管理和服务 | 300 |
|
|
(一)管理条件 | 100 |
|
|
1.内部管理规章制度健全,岗位责任明确。 | 20 |
|
|
2.有服务质量投诉机制,投诉处理及时、妥善,档案记录完整。 | 20 |
|
|
3.有60%以上的从业人员经专业培训合格;关键岗位从业人员持证上岗;从业人员持证上岗率达到20%以上。 | 20 |
|
|
4.管理层中有取得相应的资格证书的管理人员和专业技术人员。 | 20 |
|
|
5.备有突发事件处理预案,建立紧急救援机制,设立医务室,并配备专(兼)职医务人员。 | 10 |
|
|
6.现场检查无安全隐患。 | 10 |
|
|
(二)服务条件 | 200 |
|
|
1.服务人员对客人礼貌、热情、友好,对客人一视同仁尽量满足客人的需求,服务过程中表情自然、亲切、热情适度,提倡微笑服务,对客人提出的问题暂时无法解决时,耐心解释并于事后设法解决,不推诿和应付。 | 50 |
|
|
2.服务人员遵纪守法,诚信经营,保护客人的合法权益。 | 50 |
|
|
3.服务人员有统一着装,着装整齐,仪容仪表端庄、大方,站、坐、行姿符合各岗位的规范与要求,让客人感到舒适。 | 20 |
|
|
4.导游服务 没有专职的工作人员进行导游讲解服务,但有其他员工兼职导游讲解服务。(1-15分) 有专职的工作人员进行导游讲解服务,但导游员没有专业资质。(15-30分) 有专业资质的导游人员,人数及语种能满足游客需要,讲解词科学、准确、生动并具有针对性。(31-50分) | 50 |
|
|
5.为特定人群(老年人、儿童、残疾人等)配备特别的休闲设施、用品及儿童娱乐场地及婴儿看护等特殊服务。 | 30 |
|
|
四、体验活动 | 100 |
|
|
1)农事体验活动(如垂钓、捕捞、采摘、种植、喂养等等,每一项10分,5项以上满分,下同) | 50 |
|
|
2)农产品加工体验(如制作豆腐、香油、酿酒、奶制品等)和农村手工艺体验(如扎风筝、剪纸、制陶、纺织、印染、玩具制作等等)。 | 20 |
|
|
3)农事节庆活动(如西瓜节、草莓节、农耕文化节、柿子节、桃花节以及民俗文化、歌舞表演等。 | 20 |
|
|
4)农村体育运动(如骑马、登山、划船、漂流、秋千、高跷、攀岩、蹦极、动物比赛、野外露营、烧烤、篝火等)。 | 10 |
|
|
合计 | 1000 |
|
|
说明: 一星级:200-399分,且每一大项得分不低于该项总分的30%; 二星级:400-599分,且每一大项得分不低于该项总分的50%; 三星级:600-799分以上,且每一大项得分不低于该项总分的60%。 四星级:800-899分,且每一大项得分不低于该项总分的70%; 五星级:900分以上,且每一大项得分不低于该项总分的80%。 |